美术学院2010级美术学专业学生综合测评成绩公示
时间:2013-09-24 10:36:14来源:本站编辑
作者:本站编辑阅读: 次
序号 | 学号 | 姓名 | 第一学年综合测评 | 第二学年 | 第三学年 | 平均成绩 | 排名 |
1 | 20105171123 | 邹青宸 | 87.25 | 91.16 | 92.87 | 90.43 | 1 |
2 | 20105171115 | 马玲珑 | 85.44 | 89.47 | 90.96 | 88.62 | 2 |
3 | 20105171140 | 赵方方 | 83.95 | 89.87 | 91.47 | 88.43 | 3 |
4 | 20105171120 | 黄贤发 | 82.20 | 87.17 | 90.76 | 86.71 | 4 |
5 | 20105171105 | 曹鹏鹏 | 78.53 | 86.12 | 90.12 | 84.92 | 5 |
6 | 20105171116 | 刁兴珂 | 76.14 | 86.82 | 89.44 | 84.13 | 6 |
7 | 20105171163 | 熊文仲 | 80.21 | 82.57 | 89.33 | 84.04 | 7 |
8 | 20105171114 | 田伟 | 79.61 | 84.27 | 86.45 | 83.44 | 8 |
9 | 20105171146 | 高倩 | 79.02 | 84.32 | 86.41 | 83.25 | 9 |
10 | 20105171267 | 江佳滨 | 76.53 | 86.26 | 86.67 | 83.15 | 10 |
11 | 20105171104 | 张功迪 | 77.61 | 84.36 | 87.42 | 83.13 | 11 |
12 | 20105171130 | 王婉青 | 76.72 | 84.72 | 87.52 | 82.99 | 12 |
13 | 20105171107 | 王少平 | 74.65 | 84.88 | 88.60 | 82.71 | 13 |
14 | 20105171251 | 时海丽 | 79.32 | 82.90 | 85.05 | 82.42 | 14 |
15 | 20105171145 | 侯建佳 | 76.31 | 82.13 | 88.11 | 82.18 | 15 |
16 | 20105171175 | 毛藜璇 | 74.80 | 85.45 | 86.19 | 82.15 | 16 |
17 | 20105171252 | 左欢 | 82.63 | 83.84 | 78.65 | 81.71 | 17 |
18 | 20105171250 | 赵珊珊 | 77.41 | 82.07 | 85.53 | 81.67 | 18 |
19 | 20105171106 | 王云路 | 75.41 | 83.81 | 85.60 | 81.61 | 19 |
20 | 20105171118 | 李正 | 75.38 | 82.59 | 86.80 | 81.59 | 20 |
21 | 20105171138 | 李羡芳 | 73.88 | 84.20 | 86.30 | 81.46 | 21 |
22 | 20105171282 | 耿潇航 | 76.53 | 83.07 | 84.42 | 81.34 | 22 |
23 | 20105171257 | 董梅 | 72.76 | 84.61 | 86.40 | 81.26 | 23 |
24 | 20105171149 | 赵肖肖 | 73.10 | 85.27 | 85.38 | 81.25 | 24 |
25 | 20105171122 | 张彦杰 | 75.19 | 83.06 | 84.60 | 80.95 | 25 |
26 | 20105171121 | 姜琦 | 78.19 | 79.80 | 84.41 | 80.80 | 26 |
27 | 20105171173 | 梁楠 | 75.56 | 83.44 | 82.88 | 80.63 | 27 |
28 | 20105171206 | 付强 | 74.61 | 83.11 | 83.91 | 80.54 | 28 |
29 | 20105171129 | 李莲莲 | 77.09 | 81.27 | 83.24 | 80.53 | 29 |
30 | 20105171239 | 周璇 | 71.82 | 82.06 | 86.35 | 80.08 | 30 |
31 | 20105171127 | 杨慧 | 72.62 | 82.15 | 84.78 | 79.85 | 31 |
32 | 20105171124 | 魏淑敏 | 71.95 | 81.51 | 85.76 | 79.74 | 32 |
33 | 20105171157 | 潘晓娟 | 75.27 | 80.47 | 83.40 | 79.71 | 33 |
34 | 20105171270 | 孙志君 | 70.05 | 83.96 | 84.54 | 79.52 | 34 |
35 | 20105171230 | 赵丽丽 | 70.16 | 82.99 | 85.32 | 79.49 | 35 |
36 | 20105171260 | 赖毅冰 | 74.12 | 79.45 | 84.45 | 79.34 | 36 |
37 | 20105171249 | 童蕊 | 74.20 | 81.31 | 82.02 | 79.18 | 37 |
38 | 20105171271 | 刘晋 | 75.35 | 79.60 | 82.42 | 79.12 | 38 |
39 | 20105171226 | 安桂芳 | 72.89 | 80.55 | 83.87 | 79.10 | 39 |
40 | 20105171172 | 孟晓慧 | 74.72 | 79.32 | 83.20 | 79.08 | 40 |
41 | 20105171135 | 雷阿点 | 73.36 | 81.89 | 81.87 | 79.04 | 41 |
42 | 20105171261 | 黄雅宁 | 73.73 | 81.59 | 81.81 | 79.04 | 42 |
43 | 20105171102 | 李兆斌 | 73.99 | 79.38 | 83.61 | 78.99 | 43 |
44 | 20105171109 | 刘群 | 74.62 | 78.76 | 83.05 | 78.81 | 44 |
45 | 20105171171 | 高姗姗 | 74.99 | 79.19 | 81.84 | 78.67 | 45 |
46 | 20105171248 | 赵东芳 | 73.78 | 79.57 | 82.28 | 78.54 | 46 |
47 | 20105171158 | 周莉 | 73.18 | 77.81 | 84.50 | 78.50 | 47 |
48 | 20105171231 | 常玉娥 | 71.28 | 78.76 | 85.42 | 78.49 | 48 |
49 | 20105171201 | 贾敬培 | 73.66 | 79.03 | 82.70 | 78.46 | 49 |
50 | 20105171170 | 袁野 | 72.25 | 78.39 | 84.72 | 78.45 | 50 |
51 | 20105171141 | 石翠芳 | 71.63 | 79.98 | 83.50 | 78.37 | 51 |
52 | 20105171147 | 常宏艳 | 74.38 | 77.50 | 83.03 | 78.30 | 52 |
53 | 20105171169 | 王小鹿 | 74.84 | 77.23 | 82.20 | 78.09 | 53 |
54 | 20105171245 | 许晓丹 | 72.63 | 78.03 | 82.91 | 77.86 | 54 |
55 | 20105171227 | 田俊杰 | 72.48 | 79.16 | 81.87 | 77.84 | 55 |
56 | 20105171134 | 冯硕 | 73.19 | 79.54 | 80.64 | 77.79 | 56 |
57 | 20105171126 | 夏瑞聪 | 73.19 | 78.55 | 81.33 | 77.69 | 57 |
58 | 20105171144 | 武亚奇 | 71.30 | 79.58 | 82.17 | 77.68 | 58 |
59 | 20105171128 | 崔晶晶 | 72.56 | 78.74 | 81.58 | 77.63 | 59 |
60 | 20105171223 | 殷醒 | 70.47 | 79.34 | 82.87 | 77.56 | 60 |
61 | 20105171160 | 张伟晨 | 72.87 | 78.75 | 80.98 | 77.53 | 61 |
62 | 20105171235 | 孙金霞 | 68.67 | 80.82 | 83.02 | 77.50 | 62 |
63 | 20105171131 | 马红娟 | 70.14 | 79.92 | 82.19 | 77.42 | 63 |
64 | 20105171274 | 张敏 | 72.20 | 79.18 | 80.75 | 77.38 | 64 |
65 | 20105171139 | 侯新丽 | 73.35 | 77.12 | 81.52 | 77.33 | 65 |
66 | 20105171181 | 王慧 | 72.73 | 76.39 | 82.82 | 77.31 | 66 |
67 | 20105171241 | 应智华 | 69.91 | 79.17 | 82.73 | 77.27 | 67 |
68 | 20105171244 | 吴孟孟 | 70.44 | 78.77 | 82.39 | 77.20 | 68 |
69 | 20105171215 | 徐传炬 | 71.18 | 79.27 | 81.13 | 77.19 | 69 |
70 | 20105171221 | 于赛 | 71.63 | 78.91 | 81.04 | 77.19 | 70 |
71 | 20105171268 | 田沙沙 | 71.04 | 77.11 | 83.32 | 77.16 | 71 |
72 | 20105171204 | 唐雷召 | 73.48 | 77.70 | 80.20 | 77.13 | 72 |
73 | 20105171164 | 余怡乔 | 73.42 | 79.23 | 78.71 | 77.12 | 73 |
74 | 20105171180 | 崔瑞雪 | 72.45 | 77.60 | 81.10 | 77.05 | 74 |
75 | 20105171177 | 郭红梅 | 71.77 | 77.09 | 82.03 | 76.96 | 75 |
76 | 20105171225 | 槐柳 | 69.70 | 78.83 | 82.26 | 76.93 | 76 |
77 | 20105171162 | 魏文洁 | 71.80 | 79.28 | 79.61 | 76.90 | 77 |
78 | 20105171243 | 王艳丽 | 73.03 | 77.72 | 79.95 | 76.90 | 78 |
79 | 20105171119 | 许元露 | 70.78 | 78.13 | 81.73 | 76.88 | 79 |
80 | 20105171176 | 高凤英 | 70.57 | 80.62 | 79.36 | 76.85 | 80 |
81 | 20105171111 | 周志强 | 70.83 | 76.80 | 82.89 | 76.84 | 81 |
82 | 20105171272 | 项叶萌 | 76.34 | 75.98 | 78.14 | 76.82 | 82 |
83 | 20105171133 | 马文雪 | 72.20 | 78.42 | 79.82 | 76.81 | 83 |
84 | 20105171238 | 段金亚 | 69.92 | 78.03 | 82.20 | 76.72 | 84 |
85 | 20105171237 | 赵雪芳 | 70.10 | 77.55 | 82.48 | 76.71 | 85 |
86 | 20105171266 | 余李北慧 | 73.48 | 76.99 | 79.36 | 76.61 | 86 |
87 | 20105171202 | 宋伟 | 74.22 | 78.13 | 77.39 | 76.58 | 87 |
88 | 20105171165 | 罗莎 | 73.69 | 77.38 | 78.56 | 76.54 | 88 |
89 | 20105171143 | 张盼盼 | 70.99 | 76.28 | 82.27 | 76.51 | 89 |
90 | 20105171220 | 周康 | 70.48 | 76.39 | 82.56 | 76.48 | 90 |
91 | 20105171209 | 许吉平 | 71.23 | 76.78 | 81.26 | 76.42 | 91 |
92 | 20105171234 | 韩舟 | 67.65 | 79.18 | 82.14 | 76.32 | 92 |
93 | 20105171113 | 吴中有 | 70.04 | 77.47 | 81.09 | 76.20 | 93 |
94 | 20105171281 | 周玞瑶 | 73.12 | 77.19 | 78.06 | 76.12 | 94 |
95 | 20105171258 | 纪稳稳 | 70.43 | 79.23 | 78.45 | 76.04 | 95 |
96 | 20105171151 | 霍静 | 71.54 | 76.12 | 79.79 | 75.82 | 96 |
97 | 20105171148 | 赵玉 | 71.13 | 76.44 | 79.76 | 75.78 | 97 |
98 | 20105171232 | 熊婷婷 | 68.99 | 77.84 | 80.49 | 75.77 | 98 |
99 | 20105171103 | 李洋洋 | 69.07 | 77.35 | 80.80 | 75.74 | 99 |
100 | 20105171229 | 张笑雨 | 66.55 | 79.58 | 81.02 | 75.72 | 100 |
101 | 20105171153 | 王雯丽 | 71.41 | 75.02 | 80.58 | 75.67 | 101 |
102 | 20105171136 | 王舒 | 71.40 | 76.05 | 79.28 | 75.58 | 102 |
103 | 20105171246 | 孙美娜 | 71.04 | 77.39 | 78.21 | 75.55 | 103 |
104 | 20105171159 | 刘芳 | 69.93 | 77.26 | 79.37 | 75.52 | 104 |
105 | 20105171108 | 龚琦 | 69.93 | 75.65 | 80.82 | 75.47 | 105 |
106 | 20105171152 | 邸晴 | 70.84 | 75.23 | 80.20 | 75.42 | 106 |
107 | 20105171167 | 周晶 | 69.81 | 75.43 | 80.74 | 75.33 | 107 |
108 | 20105171269 | 殷希娥 | 69.49 | 76.53 | 79.91 | 75.31 | 108 |
109 | 20105171125 | 魏洁 | 69.93 | 75.74 | 80.12 | 75.26 | 109 |
110 | 20105171182 | 任丽萍 | 72.67 | 74.01 | 79.06 | 75.25 | 110 |
111 | 20105171112 | 李凯 | 68.68 | 75.87 | 81.13 | 75.23 | 111 |
112 | 20105171142 | 马致远 | 70.45 | 75.75 | 79.42 | 75.21 | 112 |
113 | 20105171265 | 余姝臻 | 64.42 | 79.04 | 81.70 | 75.05 | 113 |
114 | 20105171174 | 周姣 | 70.40 | 76.33 | 78.40 | 75.04 | 114 |
115 | 20105171156 | 郭莹 | 70.34 | 75.51 | 79.07 | 74.97 | 115 |
116 | 20105171233 | 张璐 | 67.75 | 77.40 | 79.69 | 74.95 | 116 |
117 | 20105171178 | 吴国艳 | 68.23 | 76.32 | 79.99 | 74.85 | 117 |
118 | 20105171240 | 赵晓晶 | 66.58 | 77.73 | 80.20 | 74.84 | 118 |
119 | 20105171254 | 沈君 | 66.86 | 77.03 | 79.93 | 74.61 | 119 |
120 | 20105171154 | 王芸 | 69.06 | 76.26 | 78.35 | 74.56 | 120 |
121 | 20105171259 | 董倩 | 71.42 | 76.77 | 75.00 | 74.40 | 121 |
122 | 20105171242 | 乔金佩 | 68.92 | 74.25 | 79.98 | 74.38 | 122 |
123 | 20105171184 | 白丹 | 69.82 | 75.20 | 78.08 | 74.37 | 123 |
124 | 20105171275 | 陈媛萍 | 68.32 | 76.03 | 78.58 | 74.31 | 124 |
125 | 20105171212 | 吴建强 | 69.74 | 73.11 | 79.71 | 74.19 | 125 |
126 | 20105171283 | 张晓楠 | 66.58 | 75.93 | 79.57 | 74.03 | 126 |
127 | 20105171279 | 刘婷 | 69.32 | 73.69 | 78.66 | 73.89 | 127 |
128 | 20105171132 | 梁亚茹 | 68.13 | 74.45 | 78.55 | 73.71 | 128 |
129 | 20105171224 | 王晓菡 | 68.66 | 74.31 | 78.00 | 73.66 | 129 |
130 | 20105171150 | 徐楠楠 | 68.71 | 73.19 | 78.79 | 73.56 | 130 |
131 | 20105171137 | 李飞凡 | 67.38 | 74.31 | 78.55 | 73.41 | 131 |
132 | 20105171256 | 储嘉 | 67.22 | 74.45 | 78.26 | 73.31 | 132 |
133 | 20105171253 | 高美云 | 67.32 | 72.93 | 79.25 | 73.17 | 133 |
134 | 20105171155 | 王娟 | 67.21 | 73.51 | 78.49 | 73.07 | 134 |
135 | 20105171216 | 林玉柱 | 68.45 | 74.26 | 76.08 | 72.93 | 135 |
136 | 20105171263 | 刘婧媛 | 70.38 | 72.66 | 74.91 | 72.65 | 136 |
137 | 20105171264 | 张冰倩 | 66.36 | 76.41 | 74.23 | 72.33 | 137 |
138 | 20105171277 | 孙发丽 | 65.03 | 74.67 | 77.27 | 72.32 | 138 |
139 | 20105171278 | 杨成先 | 67.69 | 72.35 | 76.41 | 72.15 | 139 |
140 | 20105171222 | 项亭玉 | 65.77 | 74.17 | 76.43 | 72.12 | 140 |
141 | 20105171214 | 刘滨滨 | 69.73 | 72.22 | 74.33 | 72.09 | 141 |
142 | 20105171262 | 施玲钦 | 65.43 | 74.90 | 75.15 | 71.83 | 142 |
143 | 20105171213 | 姜衍 | 67.69 | 70.14 | 77.06 | 71.63 | 143 |
144 | 20105171203 | 汪岩 | 71.78 | 72.06 | 70.87 | 71.57 | 144 |
145 | 20105171236 | 张阳春 | 68.69 | 72.54 | 73.18 | 71.47 | 145 |
146 | 20105171166 | 周烨 | 65.49 | 71.77 | 76.43 | 71.23 | 146 |
147 | 20105171276 | 匡玲芳 | 66.83 | 71.52 | 75.03 | 71.13 | 147 |
148 | 20105171117 | 冷浩 | 65.53 | 71.04 | 76.63 | 71.07 | 148 |
149 | 20105171280 | 李松洁 | 69.49 | 72.53 | 70.88 | 70.97 | 149 |
150 | 20105171210 | 周秦汉 | 65.10 | 71.02 | 76.14 | 70.75 | 150 |
151 | 20105171168 | 廖青凤 | 63.24 | 72.00 | 76.25 | 70.50 | 151 |
152 | 20105171205 | 尹浩 | 69.50 | 71.07 | 70.92 | 70.50 | 152 |
153 | 20105171228 | 袁梦禹 | 65.46 | 70.83 | 74.98 | 70.42 | 153 |
154 | 20105171255 | 高霞 | 65.46 | 72.16 | 72.22 | 69.95 | 154 |
155 | 20105171183 | 曲蕊 | 61.15 | 70.87 | 76.56 | 69.53 | 155 |
156 | 20105171218 | 黎旭鸣 | 68.51 | 67.08 | 72.92 | 69.50 | 156 |
157 | 20105171207 | 邹孔豪 | 65.45 | 66.39 | 69.80 | 67.21 | 157 |
158 | 20105172266 | 刘亚静 | 43.42 | 74.17 | 79.30 | 65.63 | 158 |
159 | 20105171101 | 张大奇 | 64.59 | 65.98 | 65.42 | 65.33 | 159 |
160 | 20105171247 | 栗博伟 | 63.87 | 56.90 | 72.64 | 64.47 | 160 |
161 | 20105171110 | 郑重阳 | 52.67 | 50.93 | 68.02 | 57.21 | 161 |
162 | 20105171208 | 杨文轩 | 61.37 | 34.61 | 54.96 | 50.31 | 162 |
163 | 20105171219 | 王瑶 | 43.00 | 43.88 | 58.87 | 48.58 | 163 |
164 | 20105171217 | 程柏宁 | 49.54 | 36.67 | 56.73 | 47.65 | 164 |
备注:1、此表整理者为2010级美术学班负责人黄贤发。 |
|
|
2、如果对此排名有异议,可在9月26日之前向团总支周贤亮老师反映,联系电话6391269。 |
|